![]() |
Hyundai T7 |
En primer lugar, el producto está equipado con un procesador a 1,4 GHz de cuatro núcleos Samsung Exynos 4412, la capacidad del procesador y las especificaciones son similares a la de Google Nexus, pero la velocidad de ejecución es más rápida que la segunda y es de menor precio. Pandawill vende este T7 Hyundai en $166, y el precio de los minoristas es aún menor en la plataforma abierta AliExpress.
El T7 Hyundai tiene una pantalla con resolución de 1280 × 800 de 7 pulgadas, procesador de cuatro núcleos, 1 GB de RAM y 8 GB de espacio de almacenamiento interno. También dispone de un puerto microUSB, ranura para tarjeta microSD, interfaz multimedia HDMI de alta definición y cámaras de 3 y 2 megapíxeles.
La tablet Hyundai T7 viene con el sistema operativo Android 4.0, y también soporta las tecnologías Wi-Fi, Bluetooth, 3G y GPS, aunque ahora la tablet ha sido puesta en el mercado, no se sabe si ha sido reconocida oficialmente por Google, pero en la actualidad, la mayoría de sus aplicaciones preinstaladas son de Google.
![]() |
Hyundai T7 |
La Hyundai T7 mide 196 x 118 x 10.9mm, practicamente lo mismo que la Nexus, y con sus 303 gramos es mas ligera que el modelo Google.
Pero, he aquí la mala noticia. La batería es de solo 3,300mA frente a los 4,325mA que posee la Nexus, brindando unas 5 horas de operación.
La tablet Hyundai T7 tiene un costo en Pandawill de $166.
A continuación una lista de especificaciones:
Modelo | Hyundai T7 Quad Core Tablet PC | ||||||||||
CPU | Samsung Exynos 4412, 1.4GHz, Cortex A9 de cuádruple núcleo, GPU: Malí 400 MP4 | ||||||||||
Operación del Sistema | Android 4.0.4 | ||||||||||
RAM | 1GB DDR (3) | ||||||||||
ROM (memoria) | 8 GB de NAND Flash | ||||||||||
Material de Shell | Plástico | ||||||||||
Pantalla | Tamaño | 7 pulgadas
|
|||||||||
Display | LCD | ||||||||||
Resolución | 1280 x 800px | ||||||||||
Ángulo visible | 178 ° | ||||||||||
Tarjeta expandible | TF tarjeta de hasta 32 GB extendida | ||||||||||
Cámara | Doble cámara, frontal es de 0,3 megapíxeles y vuelta es de 2,0 megapíxeles con una linterna | ||||||||||
Sensor de gravedad | Sí | ||||||||||
Multi-Touch | Sí, 5 puntos de contacto | ||||||||||
GPS | Sí | ||||||||||
Juega Store | Sí | ||||||||||
Bluetooth | Sí | ||||||||||
Vídeo | 1080P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV ... | ||||||||||
Música | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | ||||||||||
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 ... | ||||||||||
Skype | Sí | ||||||||||
OTG | Sí | ||||||||||
Correo electrónico y navegador | Sí, construido en | ||||||||||
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | ||||||||||
3G | No incorporado, compatible con dongle externo 3G: e1916, ZTE AC2736, HUAWEI E1750, HUAWEI EC122, HUAWEI EM770W | ||||||||||
Auricular Interfaz | 3,5 mm | ||||||||||
Tiempo de trabajo | Hasta 5 horas | ||||||||||
Batería | 3300mAh | ||||||||||
Idioma | Checo, Danés, Alemán, Inglés, español, ruso, francés, italiano, neerlandés, noruego, Polski, griego, portugués, Svenska, Turquía, coreano, japonés, chino simplificado, chino tradicional | ||||||||||
Otras aplicaciones | Administrador de archivos, OfficeSuite, Google Search, Administrador de tareas, explorador, Galería, Android Webkit, Reloj, Calculadora, Calendario, iReader, Gmail ... | ||||||||||
Tamaño del producto | 196 x 118 x 10,9 mm | ||||||||||
Peso del producto | 303g | ||||||||||
Extender el puerto | 1 x TF ranura de la tarjeta, 1 x puerto HDMI
|
||||||||||
Paquete que incluye | 1 x Cargador
|
||||||||||
Comentarios
Publicar un comentario
Ahora dinos que opinas!